Website Resmi
Pemerintah Desa Dukuhrejo
Kabupaten Purworejo

Desa
Dukuhrejo

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
" SUGENG RAWUH DI WEBSITE RESMI DESA DUKUHREJO "

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 397 21,92% 210 11,60% 187 10,33%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 248 13,69% 0 0,00% 248 13,69%
3 PELAJAR/MAHASISWA 287 15,85% 162 8,95% 125 6,90%
4 PENSIUNAN 27 1,49% 16 0,88% 11 0,61%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 38 2,10% 19 1,05% 19 1,05%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 11 0,61% 11 0,61% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 11 0,61% 11 0,61% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 18 0,99% 6 0,33% 12 0,66%
9 PETANI/PEKEBUN 147 8,12% 71 3,92% 76 4,20%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 386 21,31% 247 13,64% 139 7,68%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,22% 3 0,17% 1 0,06%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 59 3,26% 47 2,60% 12 0,66%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 5 0,28% 4 0,22% 1 0,06%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 21 1,16% 7 0,39% 14 0,77%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,11% 2 0,11% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 22 1,21% 8 0,44% 14 0,77%
85 PERANGKAT DESA 6 0,33% 5 0,28% 1 0,06%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 119 6,57% 79 4,36% 40 2,21%
89 LAINNYA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
JUMLAH 1811 100,00% 910 50,25% 901 49,75%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1811 100,00% 910 50,25% 901 49,75%

Update : 08 Juni 2026

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Total Populasi Desa Dukuhrejo

910 910

901 1811

1811

1811 1811

TOTAL : 1811 ORANG

910

LAKI-LAKI

901

PEREMPUAN

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Jl. Parto Sudiro RT 02 RW 02 Desa Dukuhrejo Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo
Desa : Dukuhrejo
Kecamatan : Bayan
Kabupaten : Purworejo
Kodepos : 54224

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 1.309.615.751,00
Realisasi:RP 1.256.766.409,00

95.96%

Belanja

Anggaran:Rp 1.183.606.540,00
Realisasi:RP 1.111.626.971,00

93.92%

Pembiayaan

Anggaran:Rp 186.579.789,00
Realisasi:RP 186.579.789,00

100%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Anggaran:Rp 1.685.093,00
Realisasi:RP 1.685.093,00

100%

Hasil Aset Desa

Anggaran:Rp 113.275.736,00
Realisasi:RP 102.265.895,00

90.28%

Dana Desa

Anggaran:Rp 765.705.000,00
Realisasi:RP 765.705.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Anggaran:Rp 56.037.550,00
Realisasi:RP 37.060.550,00

66.14%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 326.292.400,00
Realisasi:RP 313.188.400,00

95.98%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Anggaran:Rp 45.421.272,00
Realisasi:RP 35.162.552,00

77.41%

Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

Anggaran:Rp 838.700,00
Realisasi:RP 838.700,00

100%

Bunga Bank

Anggaran:Rp 360.000,00
Realisasi:RP 860.219,00

238.95%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 559.256.090,00
Realisasi:RP 503.651.821,00

90.06%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggaran:Rp 240.564.800,00
Realisasi:RP 229.852.700,00

95.55%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Anggaran:Rp 313.872.450,00
Realisasi:RP 313.072.450,00

99.75%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggaran:Rp 15.913.200,00
Realisasi:RP 11.050.000,00

69.44%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Anggaran:Rp 54.000.000,00
Realisasi:RP 54.000.000,00

100%